Lötzinn-Datenbank: Unterschied zwischen den Versionen

Aus der Mikrocontroller.net Artikelsammlung, mit Beiträgen verschiedener Autoren (siehe Versionsgeschichte)
Wechseln zu: Navigation, Suche
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Manuelle Zurücksetzung
(Änderung 106656 von Kosmos (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Markierung: Rückgängigmachung
Zeile 5: Zeile 5:
|-
|-
| [https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/08/Edsyn_SS652.jpg]
| [https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/08/Edsyn_SS652.jpg]
  || SS652 || EDSYN || Zinn 63% Blei 35,6% Silber 1,4% || FSW32 || Beispiel || +++ || Reichelt ||  Beispiel ||Mein bestes Lötzinn bisher
  || 4711 || Blödzinn || Sinn 6% Blei 3% Silber 1,4% || FSW32 || Beispiel || ÖHA || Mimikama ||  Beispiel ||Mein bestes Lötzinn bisher
|-
|-
| [https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/0d/China_2.jpg] || NoName || Best ||Zinn 60% Blei 40% || ? 2,25% || Beispiel || ++ || Ali || Beispiel || Dauernutzung
| [https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/0d/China_2.jpg] || ChingMi || Best ||Sinn 0% Blei 40% || ? 1 || Beispiel || Nirgendwie || Ali sein Hund || Beispiel || Dauernutzung
|-
|-
| [https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/f/f0/China_1.jpg] || NoName || Hanwuyou || Zinn 60% Blei 40 %Beispiel || 1,5-2,0% || Beispiel || + || Ali || Beispiel || für grobes Mechanisches
| [https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/f/f0/China_1.jpg] || HoChiMin || Hanwuyou || Sinn 6% Blei 40 %Beispiel || 1,5-2,0% || Beispiel || + || bAli || Beispiel || für grobeN Unfug
|-
|-
| [https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/69/China_3_1.jpg] || NoName || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || ---|| Ali  || Beispiel || Sieht unter dem Mikroscope so aus als ob das keine Legierung, ist sondern Innenader Blei und Außenader Zinn, allerdings höchster Schmelzpunkt bisher
| [https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/69/China_3_1.jpg] || NoName || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || ---|| Ali  || Beispiel || Sieht unter dem Mikroscope so aus als ob das keine Legierung, ist sondern Innenader Blei und Außenader Zinn, allerdings höchster Schmelzpunkt bisher
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel ||  Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel ||Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|}</small>

Version vom 16. Februar 2024, 12:59 Uhr

Bild Bezeichnung Hersteller Zusammensetzung Flussmittel -/Anteil Beispiel Lötverhalten Quelle Preis / 100gr Bemerkung
[1] 4711 Blödzinn Sinn 6% Blei 3% Silber 1,4% FSW32 Beispiel ÖHA Mimikama Beispiel Mein bestes Lötzinn bisher
[2] ChingMi Best Sinn 0% Blei 40% ? 1 Beispiel Nirgendwie Ali sein Hund Beispiel Dauernutzung
[3] HoChiMin Hanwuyou Sinn 6% Blei 40 %Beispiel 1,5-2,0% Beispiel + bAli Beispiel für grobeN Unfug
[4] NoName Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel --- Ali Beispiel Sieht unter dem Mikroscope so aus als ob das keine Legierung, ist sondern Innenader Blei und Außenader Zinn, allerdings höchster Schmelzpunkt bisher