Lötzinn-Datenbank: Unterschied zwischen den Versionen

Aus der Mikrocontroller.net Artikelsammlung, mit Beiträgen verschiedener Autoren (siehe Versionsgeschichte)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Änderung 106656 von Kosmos (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Markierung: Rückgängigmachung
(+[5]...[8])
Zeile 12: Zeile 12:
|-
|-
| [https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/69/China_3_1.jpg] || NoName || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || ---|| Ali  || Beispiel || Sieht unter dem Mikroscope so aus als ob das keine Legierung, ist sondern Innenader Blei und Außenader Zinn, allerdings höchster Schmelzpunkt bisher
| [https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/69/China_3_1.jpg] || NoName || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || ---|| Ali  || Beispiel || Sieht unter dem Mikroscope so aus als ob das keine Legierung, ist sondern Innenader Blei und Außenader Zinn, allerdings höchster Schmelzpunkt bisher
|-
| [5] FIXME  || [https://www.cynel.com.pl/en/products/98-sn60pb40-sw26 LC 60 SW26] || Cynel || Sn60 Pb40 || SW26 2,5% || Beispiel || Gut für THT, bleihaltige Reparaturen & zum Entlöten || Polen um 1999  || ca. 75 PLN ? || Kilorolle aus Elektronik-Laden hält sich bis heute
|-
| [6] FIXME  || B-1 || JINHU || Sn60 Pb40  || CF-10(?) 2%  ||  || Nicht so toll || eBay 2020-05 || 7,69 € || Flussmittel riecht komisch nach Kaugummi, Lot benetzt Lötspitze schlecht; evtl. Pb/Sn vertauscht? 
|-
| [7] FIXME  || ESPLB || KAINA  || Sn99.3 Cu0.7 || N/A 2%  ||    || Besser als "Mechaniker" [8] || AliExpress 2023-06 || 12,26 € || Für alltägliche bleifreie Arbeiten 
|-
| [8] FIXME  || HBD366 || MECHANIKER || Sn98.3 Bi1 Cu 0.7 || N/A 1-3% ||    || Fließt nicht so gut wie "KAINA" ESPLB  [7]  || AliExpress 2023-06 || 27,58 €  ||  Entgegen der Artikelbeschreibung enthält das Lot '''kein Silber''', sondern Bismut.   
|-
|    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||   
|-
|    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||   
|-
|    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||   
|-
|    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||   
|-
|-

Version vom 17. Februar 2024, 17:02 Uhr

Bild Bezeichnung Hersteller Zusammensetzung Flussmittel -/Anteil Beispiel Lötverhalten Quelle Preis / 100gr Bemerkung
[1] 4711 Blödzinn Sinn 6% Blei 3% Silber 1,4% FSW32 Beispiel ÖHA Mimikama Beispiel Mein bestes Lötzinn bisher
[2] ChingMi Best Sinn 0% Blei 40% ? 1 Beispiel Nirgendwie Ali sein Hund Beispiel Dauernutzung
[3] HoChiMin Hanwuyou Sinn 6% Blei 40 %Beispiel 1,5-2,0% Beispiel + bAli Beispiel für grobeN Unfug
[4] NoName Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel --- Ali Beispiel Sieht unter dem Mikroscope so aus als ob das keine Legierung, ist sondern Innenader Blei und Außenader Zinn, allerdings höchster Schmelzpunkt bisher
[5] FIXME LC 60 SW26 Cynel Sn60 Pb40 SW26 2,5% Beispiel Gut für THT, bleihaltige Reparaturen & zum Entlöten Polen um 1999 ca. 75 PLN ? Kilorolle aus Elektronik-Laden hält sich bis heute
[6] FIXME B-1 JINHU Sn60 Pb40 CF-10(?) 2% Nicht so toll eBay 2020-05 7,69 € Flussmittel riecht komisch nach Kaugummi, Lot benetzt Lötspitze schlecht; evtl. Pb/Sn vertauscht?
[7] FIXME ESPLB KAINA Sn99.3 Cu0.7 N/A 2% Besser als "Mechaniker" [8] AliExpress 2023-06 12,26 € Für alltägliche bleifreie Arbeiten
[8] FIXME HBD366 MECHANIKER Sn98.3 Bi1 Cu 0.7 N/A 1-3% Fließt nicht so gut wie "KAINA" ESPLB [7] AliExpress 2023-06 27,58 € Entgegen der Artikelbeschreibung enthält das Lot kein Silber, sondern Bismut.